Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| PELLA ROBERTO | 199 | |
| BONINO CARMEN | 58 | |
| PEPE ANTONELLA | 56 | |
| RUFFINO DANIELA | 16 | |
| SCIBONA MARCO | 14 | |
| DI BLASI VINCENZA | 13 | |
| PITTAU MARINA | 10 | |
| PLATANIA ANNARITA | 3 |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 103 | 29,18% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 55 | 15,58% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 45 | 12,75% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 38 | 10,76% |
| FORZA ITALIA | 33 | 9,35% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 15 | 4,25% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 14 | 3,97% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 3,68% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12 | 3,40% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 2,27% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 2,27% |
| +EUROPA | 5 | 1,42% |
| VITA | 3 | 0,85% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,28% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
103 voti (29,18%)
MOVIMENTO 5 STELLE
55 voti (15,58%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
45 voti (12,75%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
38 voti (10,76%)
FORZA ITALIA
33 voti (9,35%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
15 voti (4,25%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
14 voti (3,97%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
13 voti (3,68%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
12 voti (3,40%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
8 voti (2,27%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
8 voti (2,27%)
+EUROPA
5 voti (1,42%)
VITA
3 voti (0,85%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,28%)
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| AMBROGIO PAOLA | 196 | 53,12% |
| PIRRO ELISA | 58 | 15,72% |
| APOLLONIO ELENA | 56 | 15,18% |
| BOUQUET MICHEL | 17 | 4,61% |
| ALFONZI DANIELA | 14 | 3,79% |
| DEL VECCHIO CARLO | 12 | 3,25% |
| LATINO MANUELA | 9 | 2,44% |
| FRA ANGELA | 3 | 0,81% |
| FORNELLI BARDINA MARILENA | 3 | 0,81% |
| CASSI MAURO | 1 | 0,27% |
Grafico percentuale
AMBROGIO PAOLA
196 voti (53,12%)
PIRRO ELISA
58 voti (15,72%)
APOLLONIO ELENA
56 voti (15,18%)
BOUQUET MICHEL
17 voti (4,61%)
ALFONZI DANIELA
14 voti (3,79%)
DEL VECCHIO CARLO
12 voti (3,25%)
LATINO MANUELA
9 voti (2,44%)
FRA ANGELA
3 voti (0,81%)
FORNELLI BARDINA MARILENA
3 voti (0,81%)
CASSI MAURO
1 voti (0,27%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 102 | 28,73% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 57 | 16,06% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 45 | 12,68% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 38 | 10,70% |
| FORZA ITALIA | 33 | 9,30% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 16 | 4,51% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 14 | 3,94% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12 | 3,38% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 3,38% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 2,25% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 1,97% |
| +EUROPA | 4 | 1,13% |
| VITA | 3 | 0,85% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0,85% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,28% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
102 voti (28,73%)
MOVIMENTO 5 STELLE
57 voti (16,06%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
45 voti (12,68%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
38 voti (10,70%)
FORZA ITALIA
33 voti (9,30%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
16 voti (4,51%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
14 voti (3,94%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
12 voti (3,38%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
12 voti (3,38%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
8 voti (2,25%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
7 voti (1,97%)
+EUROPA
4 voti (1,13%)
VITA
3 voti (0,85%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
3 voti (0,85%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,28%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 306 | - |
| Femmine | 273 | - | |
| Totale | 579 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 118 | 20,38% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 326 | 56,30% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 208 | 67,97% |
| Femmine | 187 | 68,50% | |
| Totale | 395 | 68,22% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 369 | 93,42% |
| Bianche | 4 | 1,01% |
| Nulle | 22 | 5,57% |