Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
| Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 195 | 53,57% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 86 | 23,63% |
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 81 | 22,25% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 2 | 0,55% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
195 voti (53,57%)
Giorgio Bertola
86 voti (23,63%)
Sergio Chiamparino
81 voti (22,25%)
Valter Boero
2 voti (0,55%)
Liste provinciali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Piemonte | 98 | 29,88% |
| Movimento 5 Stelle | 72 | 21,95% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 42 | 12,80% |
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 32 | 9,76% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 31 | 9,45% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 17 | 5,18% |
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 9 | 2,74% |
| Moderati per Chiamparino | 8 | 2,44% |
| Liberi Uguali Verdi | 7 | 2,13% |
| +Europa Sì Tav | 4 | 1,22% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 4 | 1,22% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 2 | 0,61% |
| Il Popolo della Famiglia | 2 | 0,61% |
| Italia in Comune | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
98 voti (29,88%)
Movimento 5 Stelle
72 voti (21,95%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
42 voti (12,80%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
32 voti (9,76%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
31 voti (9,45%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
17 voti (5,18%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
9 voti (2,74%)
Moderati per Chiamparino
8 voti (2,44%)
Liberi Uguali Verdi
7 voti (2,13%)
+Europa Sì Tav
4 voti (1,22%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
4 voti (1,22%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
2 voti (0,61%)
Il Popolo della Famiglia
2 voti (0,61%)
Italia in Comune
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 312 | - |
| Femmine | 302 | - | |
| Totale | 614 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 143 | 23,29% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 329 | 53,58% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 202 | 64,74% |
| Femmine | 180 | 59,60% | |
| Totale | 382 | 62,21% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 364 | 95,29% |
| Bianche | 1 | 0,26% |
| Nulle | 17 | 4,45% |