Indirizzo
Via Roma, 310050 Gravere (TO)
Mappa
Coordinate: 45°7'26,3''N 7°1'16''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0122.622912 |
---|---|
info@comune.gravere.to.it |
|
PEC |
gravere@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Dalla Strada Statale 24 in Piazza Cesare Meano prendere Via Europa.
Al bivio con Via Santa Maria svoltare a sinistra e poi dinuovo subito a sinistra per entrare nella piazza del municipio.
Gli uffici si trovano a piano terra, privi di barriere architettoniche.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 86501210016 |
Partita Iva | 04967930019 |
Codice univoco di fatturazione | UFGU1W Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001117 |
Codice catastale | E154 |
Codice iPA | c_e154 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 17/12/2015 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Satispay |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 664 (al 31/10/2023) |
Numero famiglie | 365 |
Denominazione abitanti | Graveresi |
Festa patronale | Santa Barbara - 4 dicembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 18,71 |
Altitudine (m s.l.m.) | 821 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 600 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2691 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 45°7'34"68 N |
Longitudine | 07°1'6"96 E |
Confini comunali | Chiomonte, Giaglione, Meana di Susa, Susa, Usseaux |
Distanza dal capoluogo (km) | 60 |
Distanze da città di riferimento | 4 km da Susa 32 km da Bardonecchia 60 km da Torino |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Armona, Arnodera, Bastia, Grande Essimonte, Mollare, Morelli, Olmo, Piccolo Essimonte, Refornetto, Saretto, Valdisogno |
Alpeggi | Fontanette |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | PINTAS |
Corsi d'acqua | GELASSA |
Clima | Freddo in inverno Mite in estate |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità bassa |
Gradi giorno | 3.585 |